Котлы «РАБИКА» показали свою высокую надежность и эффективность при многолетней успешной эксплуатации на промышленных объектах и теплицах, в жилых домах и коттеджах, в гостиницах и на базах отдыха, в офисных помещениях и торговых центрах, и многих других объектов недвижимости на всей территории Российской Федерации.
Модельный ряд котлов «РАБИКА» позволяет отапливать помещения объемом от 300 до 12000 кубометров;
Котлы «РАБИКА» запатентованы, сертифицированы, являются лауреатом федерального конкурса «100 лучших товаров России». Производство сертифицировано по системе ИСО.
Тепловая мощность, кВт |
150
|
Теплопроизводительность, кВт | 70-150 |
Площадь обогреваемого помещения, м² (Высота потолка 3м) | 1500 |
Объём обогреваемого помещения, м³ | 4500 |
Оптимальная рабочая температура теплоносителя, °C | 65-95 |
Допустимое избыточное рабочее давление, бар | до 2,5 |
Длина, мм | 1650 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 2370 |
Общий вес, кг | 1190 |
Объем топки, м³ | 1,25 |
Площадь теплосъема котла, м² | 15,88 |
Максимальная загрузка дров при влажности 30 %, кг | 140 |
Количество воды в теплообменнике, л | 600 |
Расход дров в сутки при номинальной тепловой мощности, м³ | 0,8 |
Продолжительность цикла горения, час | от 5 до 8 |
КПД | Газогенераторный режим выше 80%. Газогенераторный режим с применением водяного газа выше 90%. |
Подключения котла|Подающая и обратная магистраль Ду., мм | 65 |
Подключения котла|Патрубок слива теплоносителя Ду., мм | 20-35 |
Подключения котла|Патрубок подключения группы безопасности dнар, мм | 40 |
Подключения котла|Диаметр патрубка дымохода dнар, мм | 300 |
У КОТЁЛ «РАБИКА 150» пока нет комментариев.
Если вы уже приобрели данный товар, можете оставить отзыв.
Есть вопросы? Задайте их, и мы ответим!